Fertilizer Product & Safety Information
Les fiches de données de sécurité (FDS) sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent que dans les pays pour lesquels elles ont été prévues. Étant donné que l'utilisation des informations contenues dans la fiche technique et les conditions d'utilisation du produit ne sont pas sous le contrôle de Yara, il appartient à l'utilisateur de déterminer et de contrôler les conditions d'utilisation sûre du produit.
Yara Belle Plaine Products | PDS | SDS | Label |
NH3 Anhydrous Ammonia | PDS | EN / FR | Bulk |
UAN 28% | PDS | EN / FR | Bulk |
Urea Granular | PDS | EN / FR | Bulk |
Feed Grade Urea | PDS | EN / FR | Bulk |
Microgranular Urea | PDS | EN / FR | Bulk |
YaraBela® | PDS | SDS | Label |
AXAN™ | PDS | EN / FR | Label |
CAN-27™ | PDS | EN / FR | Label |
NS-21™ | EN / FR | Label | |
SULFAN™ | PDS | EN / FR | Label |
YaraLiva® | PDS | SDS | Label |
CALCINIT™ Greenhouse/ |
PDS | EN / FR | 25kg / 1200kg |
CALCINIT™ K | PDS | EN / FR | 1200Kg / 25Kg |
CN-9® | EN / FR | Bulk | |
JC30™ | EN / FR | Bulk | |
NITRABOR™ | PDS | EN / FR | 1200Kg / 25Kg |
TROPICOTE® | PDS | EN / FR | Bag / 907kg / 1200kg / Bulk |
YaraVera® | PDS / TDS | SDS | Label |
AMIDAS™ | PDS / TDS | EN / FR | Label |
YaraVita® | PDS | SDS | Label |
AGRIPOTASH™ | PDS | EN / FR | Label |
BORTRAC™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
CALTRAC™ | PDS | EN / FR | Label |
COPTRAC™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
FLEX™ | PDS | EN / FR | Label |
GLYTREL™ MnP | PDS | EN / FR | Label |
GLYTREL™ ZnP | PDS | EN / FR | Label |
GRAMITREL™ | PDS | EN / FR | Label |
HYDROMAG™ | PDS | EN / FR | Label |
HYDROPHOS™ | PDS | EN / FR | Label |
LAST N™ 25-0-0 | PDS | EN / FR | Label |
MAGTRAC™ CMZ | PDS | EN / FR | Label |
MANCOZIN™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
MANTRAC™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
MOLYTRAC™ | PDS | EN / FR | Label |
MULTICOP™ | EN / FR | Label | |
OPTITREL™ | EN / FR | Label | |
POWERBOR™ Ca | PDS | EN / FR | Front / Back |
PROCOTE™ B | PDS | EN / FR | 1000 L / 500 L |
PROCOTE™ BCMZ | PDS | EN / FR | Label |
PROCOTE™ BMZ | PDS | EN / FR | Label |
PROCOTE™ BMZ Blue | EN / FR | Label | |
PROCOTE™ Cu | PDS | EN / FR | 1000 L / 500 L |
PROCOTE™ Mn | PDS | EN / FR | 1000 L / 500 L |
PROCOTE™ Zn | PDS | EN / FR | 1000 L / 500 L |
SAFE K™ | PDS | EN / FR | Label |
SENIPHOS™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
SOLATREL™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
STOPIT™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
THIOTRAC™ 300 | PDS | EN / FR | Label |
ZINTRAC™ | PDS | EN / FR | Front / Back |
Other Products | PDS | SDS | Label |
AMIPLUS™ 2.0 | PDS | EN / FR | Label |
Ammonium Sulfate 21% | EN / FR | Label | |
Sulphate of Ammonium Solution 7-0-0 |
EN / FR | Label | |
CA LAST N | EN / FR | ||
PG Mix™ 15-10-20 | EN / FR | Label | |
UAN 28% | PDS | EN / FR | Label |
UAN 32% | PDS | EN / FR | Label |
Urea Feed Grade (YCA) | EN / FR | Label | |
Urea Granular | PDS | EN / FR | Label |
Urea Prill | EN / FR | Label | |
Urea Solution 50% | EN / FR | Bulk |
Find a product
Search for a product by selecting nutrients or product families.
Crop nutrition information
Visit our crop nutrition solutions section.
Request a SDS
Didn't find what you are looking for or need a historical SDS? Send us a request and the Yara Product Compliance team will get back to you as soon as possible.